РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ 2022/2023
№
|
Област
|
Населено място
|
Училище
|
Клас
|
Критерии | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Общ брой точки
|
|||||
Музикалност | Доближаване до стилово изпълнение на хората от съответния регион | Постижимост в ансамблово изпълнение | Съчетаване на пеене с танцуване | Хват и форма на хорото | Поведение на тялото по време на изпълнение на хорото | Артистичност | Облекло | ||||||
1 | София-град | София | 49. ОУ "Бенито Хуарес" | VII "в" | 30 | 27 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 234 |
2 | София-град | София | 140. СУ "Иван Богоров" | XI "а" и XII "а" | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 233 |
3 | София-град | София | 144. СУ "Народни будители" | VII "д" | 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | 27 | 29 | 30 | 225 |
4 | София-град | София | 144. СУ "Народни будители" | VII "е" | 29 | 26 | 28 | 27 | 28 | 27 | 30 | 30 | 225 |
5 | София-град | София | 49. ОУ "Бенито Хуарес" | VII "б" | 29 | 24 | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 30 | 221 |
6 | София-град | София | 16. ОУ "Райко Жинзифов" | VII "в" | 28 | 24 | 27 | 27 | 29 | 27 | 26 | 30 | 218 |
7 | София-град | София | 140. СУ "Иван Богоров" | VII "а" | 27 | 27 | 25 | 30 | 25 | 26 | 27 | 30 | 217 |
8 | София-град | София | 140. СУ "Иван Богоров" | VII "б" | 26 | 24 | 24 | 28 | 24 | 25 | 28 | 30 | 209 |
9 | София-град | София | 23. СУ "Фр. Жолио-Кюри" | VII "а" | 28 | 22 | 23 | 25 | 26 | 24 | 26 | 29 | 203 |
10 | София-област | Божурище | СУ "Христо Топракчиев" | VII "а" | 26 | 22 | 24 | 23 | 25 | 20 | 21 | 27 | 188 |
11 | София-град | София | 33. ОУ "Санкт Бетербург" | VII "а" | 26 | 16 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 27 | 178 |
12 | София-град | София | 88. СУ "Димитър Попниколов" | VII "е" | 20 | 15 | 14 | 18 | 17 | 14 | 13 | 23 | 134 |
13 | София-град | София | 102 ОУ "Панайот Волов" | VII "а" | 17 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 19 | 116 |
№
|
Област
|
Населено място
|
Училище
|
Клас
|
Критерии | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общ брой точки
|
|||||
Чувство за ритъм | Двигателна и музикална култура | Танцови имения | Постижимост в ансамбловo изпълнениe | Емоционалност | Облекло | ||||||
1 | София-град | София | 49. ОУ "Бенито Хуарес" | IV "в" | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | 174 |
2 | София-град | София | 92. ОУ "Димитър Талев" | IV | 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | 30 | 165 |
3 | София-град | София | 144. СУ "Народни будители" | IV "г" | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 29 | 164 |
4 | София-град | София | 49. ОУ "Бенито Хуарес" | IV "г" | 29 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 163 |
5 | София-град | София | 140 СУ "Иван Богоров" | IV "а" | 28 | 27 | 26 | 24 | 26 | 30 | 161 |
6 | София-град | София | 148. ОУ "Проф. д-р. Любомир Милетич" | IV | 27 | 27 | 25 | 24 | 26 | 30 | 159 |
7 | София-град | София | 144. СУ "Народни будители" | IV "д" | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 154 |
8 | София-град | София | 23. СУ "Фр. Жолио-Кюри" | IV "а" | 26 | 25 | 24 | 22 | 27 | 29 | 153 |
9 | София-област | Божурище | СУ "Христо Топракчиев" | IV "а" | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 | 27 | 150 |
10 | София-град | София | 140 СУ "Иван Богоров" | IV "б" | 23 | 24 | 22 | 21 | 26 | 30 | 146 |
11 | София-град | София | 42. ОУ "Хаджи Димитър" | IV | 25 | 22 | 24 | 21 | 21 | 30 | 143 |
12 | София-град | София | 199. ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов" | IV "б" | 23 | 22 | 20 | 16 | 17 | 26 | 124 |
13 | София-град | София | 199. ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов" | IV "а" | 23 | 20 | 20 | 15 | 19 | 26 | 123 |
14 | София-град | София | 102. ОУ "Панайот Волов" | IV "а" | 20 | 20 | 17 | 14 | 17 | 22 | 110 |
15 | София-град | София | 88. СУ "Димитър Попниколов" | IV "в" | 11 | 14 | 10 | 9 | 14 | 17 | 75 |
ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НС "ОФЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА"
В изпълнение на заповед №РД09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед №РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед №РД01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед №РД01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед №РД01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед №РД01-72/10.02.2023 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ за учебната 2022/2023 г., Ви уведомявам, че областният кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ ще се проведе на 17 март 2023 г. (петък) от 09:00 часа в 140. СУ „Иван Богоров“, район Връбница, ж.к. Обеля 2, ул. „Дико Илиев“ № 9.
В срок до 17:00 часа на 10.03.2023 г. следва да попълните и да изпратите приложената заявка за участие в областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ на електронна поща: folklornapletenitsasf2023@140su.com. При подаване на заявка за участие, ако музикалният съпровод е на запис, звуковият файл следва да се изпрати заедно със заявката. След обработка на подадените заявки за участие ще бъде изготвен график за представяне на участниците в областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“, който ще бъде сведен до знанието на директорите на училищата.
Във връзка с обявяване на резултатите от областния кръг на състезанието, както и заснемане на участниците с цел популяризиране на събитието, е необходимо навършилите 16 години ученици, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително да подадат декларация за информираност и съгласие до директора на училището, в което се обучават.
Учениците, които участват в областния кръг ще бъдат допускани до участие в състезанието срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).