БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ
Свободни и заети места по паралелки към 16.09.2025 г. за учебната 2025/2026 година
| Име | Организация/ профил | Форма на обучение | заети | свободни | |
| 1 | трета А | Целодневна | ЦДО | 10 | 12 |
| 2 | четвърта А | Полудневна | ПДО | 19 | 4 |
| 3 | I "a" | Общообразователна | дневна | 19 | 4 |
| 4 | I "б" | Общообразователна | дневна | 20 | 5 |
| 5 | I "в" | Общообразователна | дневна | 20 | 2 |
| 6 | I "г" | Общообразователна | дневна | 19 | 5 |
| 7 | II "а" | Общообразователна | дневна | 26 | 0 |
| 8 | II "б" | Общообразователна | дневна | 25 | 1 |
| 9 | II "в" | Общообразователна | дневна | 24 | 2 |
| 10 | II "г" | Общообразователна | дневна | 25 | 1 |
| 11 | III "а" | Общообразователна | дневна | 24 | 0 |
| 12 | III "б" | Общообразователна | дневна | 24 | 0 |
| 13 | III "в" | Общообразователна | дневна | 24 | 0 |
| 14 | III "г" | Общообразователна | дневна | 24 | 0 |
| 15 | IV "а" | Общообразователна | дневна | 24 | 0 |
| 16 | IV "б" | Общообразователна | дневна | 22 | 2 |
| 17 | IV "в" | Общообразователна | дневна | 18 | 7 |
| 18 | IV "г" | Общообразователна | дневна | 19 | 4 |
| 19 | V "а" | Общообразователна | дневна | 19 | 6 |
| 20 | V "б" | Общообразователна | дневна | 21 | 6 |
| 21 | V "в" | Общообразователна | дневна | 19 | 6 |
| 22 | V "г" | Общообразователна | дневна | 19 | 6 |
| 23 | VI "а" | Общообразователна | дневна | 23 | 3 |
| 24 | VI "б" | Общообразователна | дневна | 23 | 3 |
| 25 | VI "в" | Общообразователна | дневна | 23 | 3 |
| 26 | VII "а" | Общообразователна | дневна | 20 | 5 |
| 27 | VII "б" | Общообразователна | дневна | 20 | 5 |
| 28 | VII "в" | Общообразователна | дневна | 22 | 6 |
| 29 | VIII "a" | Професия "Танцьор"-БТ | дневна | 24 | 3 |
| 30 | VIII "б" | Професия "Танцьор"-БТ | дневна | 21 | 4 |
| 31 | VIII "в" | Професия "Графичен дизайнер" | дневна | 26 | 0 |
| 32 | IX "а" | Професия "Танцьор"-БТ | дневна | 26 | 0 |
| 33 | IX "б" | Професия "Графичен дизайнер" | дневна | 25 | 0 |
| 34 | IX "в" | Професия "Танцьор"-БТ | дневна | 12 | 1 |
| 35 | IX "в" | Професия "Графичен дизайнер" | дневна | 13 | 0 |
| 36 | X "а" | Професия "Танцьор"-БТ | дневна | 17 | 9 |
| 37 | X "б" | Професия "Танцьор"-БТ | дневна | 17 | 9 |
| 38 | X "в" | Професия "Графичен дизайнер" | дневна | 26 | 0 |
| 39 | X "г" | Професия "Танцьор"-МТ | дневна | 9 | 4 |
| 40 | X "г" | Професия "Графичен дизайнер" | дневна | 13 | 0 |
| 41 | XI "а" | Професия "Танцьор"-БТ | дневна | 26 | 0 |
| 42 | XI "б" | Професия "Графичен дизайнер" | дневна | 26 | 0 |
| 43 | XI "в" | Професия "Танцьор"-МТ | дневна | 10 | 3 |
| 44 | XI "в" | Професия "Графичен дизайнер" | дневна | 10 | 3 |
| 45 | XII "а" | Професия "Танцьор"-БТ | дневна | 13 | 13 |
| 46 | XII "б" | Професия "Графичен дизайнер" | дневна | 24 | 2 |
Всички места за деца и ученици със специални образователни потребности са заети.



