БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ
Свободни и заети места по паралелки към 18.09.2026 г. за учебната 2026/2027 година
| Име | Организация/ профил | Форма на обучение | заети | свободни | |
| 1 | трета А | Целодневна | ЦДО | 8 | 0 |
| 2 | четвърта А | Полудневна | ПДО | 12 | 2 |
| 3 | I "a" | Общообразователна | дневна | 20 | 4 |
| 4 | I "б" | Общообразователна | дневна | 20 | 4 |
| 5 | I "в" | Общообразователна | дневна | 21 | 3 |
| 6 | I "г" | Общообразователна | дневна | 19 | 0 |
| 7 | II "а" | Общообразователна | дневна | 20 | 4 |
| 8 | II "б" | Общообразователна | дневна | 23 | 1 |
| 9 | II "в" | Общообразователна | дневна | 19 | 5 |
| 10 | II "г" | Общообразователна | дневна | 20 | 4 |
| 11 | III "а" | Общообразователна | дневна | 26 | 0 |
| 12 | III "б" | Общообразователна | дневна | 26 | 0 |
| 13 | III "в" | Общообразователна | дневна | 26 | 0 |
| 14 | III "г" | Общообразователна | дневна | 25 | 1 |
| 15 | IV "а" | Общообразователна | дневна | 24 | 0 |
| 16 | IV "б" | Общообразователна | дневна | 24 | 0 |
| 17 | IV "в" | Общообразователна | дневна | 24 | 0 |
| 18 | IV "г" | Общообразователна | дневна | 24 | 0 |
| 19 | V "а" | Общообразователна | дневна | 21 | 5 |
| 20 | V "б" | Общообразователна | дневна | 23 | 3 |
| 21 | V "в" | Общообразователна | дневна | 16 | 10 |
| 22 | V "г" | Общообразователна | дневна | 18 | 8 |
| 23 | VI "а" | Общообразователна | дневна | 24 | 2 |
| 24 | VI "б" | Общообразователна | дневна | 21 | 5 |
| 25 | VI "в" | Общообразователна | дневна | 23 | 3 |
| 26 | VI "г" | Общообразователна | дневна | 21 | 5 |
| 27 | VII "а" | Общообразователна | дневна | 18 | 8 |
| 28 | VII "б" | Общообразователна | дневна | 23 | 3 |
| 29 | VII "в" | Общообразователна | дневна | 22 | 4 |
| 30 | VIII "a" | Професия "Танцово изкуство"-БТ | дневна | 18 | 8 |
| 31 | VIII "б" | Професия "Танцово изкуство"-БТ | дневна | 18 | 8 |
| 32 | VIII "в" | Професия "Графичен дизайн" | дневна | 24 | 2 |
| 33 | IX "а" | Професия "Танцьор"-БТ | дневна | 22 | 4 |
| 34 | IX "б" | Професия "Танцьор"-БТ | дневна | 22 | 4 |
| 35 | IX "в" | Професия "Графичен дизайнер" | дневна | 27 | 0 |
| 36 | X "а | Професия "Танцьор"-БТ | дневна | 26 | 0 |
| 37 | X "б" | Професия "Графичен дизайнер" | дневна | 25 | 1 |
| 38 | X "в" | Професия "Танцьор"-БТ | дневна | 10 | 3 |
| 38 | X "в" | Професия "Графичен дизайнер" | дневна | 13 | 0 |
| 39 | XI "а" | Професия "Танцьор"-БТ | дневна | 18 | 8 |
| 40 | XI "б" | Професия "Танцьор"-БТ | дневна | 15 | 11 |
| 41 | XI "в" | Професия "Графичен дизайнер" | дневна | 26 | 0 |
| 42 | XI "г" | Професия "Танцьор"-МТ | дневна | 9 | 4 |
| 42 | XI "г" | Професия "Графичен дизайнер" | дневна | 14 | 0 |
| 43 | XII "а" | Професия "Танцьор"-БТ | дневна | 25 | 1 |
| 44 | XII "б" | Професия "Графичен дизайнер" | дневна | 25 | 1 |
| 45 | XII "в" | Професия "Танцьор"-МТ | дневна | 9 | 4 |
| 45 | XII "в" | Професия "Графичен дизайнер" | дневна | 9 | 4 |
Всички места за деца и ученици със специални образователни потребности са заети.



